
Инверторная система Zegor YCN12000-16 аккумулятор 16070 Вт * год, 314 А * год, 12000 Вт
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 4440
203 988 ₴
Показать оптовые ценыСклад - Магазин "Сантехника для дома" - www.santexnikadoma.com
Переходите за покупками в интернет-магазин "Сантехника для дома".
Самовывоз каждый день с 9 до 20.
Купить у нас очень просто:
- сделайте заказ, добавив товар в корзину и оплачивайте удобным для Вас способом
либо
- звоните по тел. 068 937-79-48; 073 318-96-63 ; 050 608-14-48 и оформляйте заказ
Zegor YCN12000-16 — это полноценная гибридная электростанция с встроенным аккумулятором. Она сочетает высокую мощность, энергоэффективность и независимость от электросети. Работает от сети, солнечных панелей или полностью автономно — вы всегда с энергией!
Особенности:
- Номинальная мощность 12000Вт
- Аккумулятор BYD LiFePO4
- Чистая синусоида
- Возможность зарядки от солнечных панелей
Комплектация:
- Зарядная инверторная система
- Инструкция эксплуатации
- Зарядный кабель переменного тока
Характеристики:
| Характеристики аккумулятора: | 51,2В 314А*ч (16S1P-314А*ч) |
| Количество фаз: | 1 |
| Общая емкость аккумулятора: | 16070 Вт*ч |
| Номинальная емкость: | 314 А*ч |
| Внутреннее сопротивление аккумулятора: | менее 13,9 мОм |
| Стандартная емкость разряда: | ≥314 А*ч |
| Ресурс аккумулятора: | 0,5-25℃ более 8000 циклов, 70%EOL |
| Напряжение отсечения заряда: | 56-58,4 В |
| Максимальный входной ток: | 160A |
| Максимальный выходной ток: | 250A |
| Метод зарядки: | Зарядка постоянного напряжения при постоянном токе |
| Обновление после перезаряда: | 54,08 В |
| Защита от переразряда: | 43,2 В |
| Обновление после переразряда: | 46,4 В |
| Защита от высокой температуры (заряд): | 55℃ |
| Обновление (заряда после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (заряд): | 0℃ |
| Обновление (заряда после низкой температуры): | 5℃ |
| Защита от высокой температуры (разряд): | 55℃ |
| Обновление (разряда после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (разряд): | -20℃ |
| Обновление (рарзряда после высокой температуры): | -15℃ |
| Защита от токовой перегрузки во время заряда: | 260A |
| Защита от токовой перегрузки во время разряда: | 260A |
| Защита от токовой перегрузки во время: | Методы обновления: "Снимать нагрузку" и "Выпускать заряд" |
| Заводской уровень заряда: | 40-60% |
| Метод балансирования: | Пассивное балансирование |
| Саморазряд при отключении питания: | менее 300 микроА |
| Степень защиты: | IP20 |
| Протокол связи: | CAN, RS485 |
| Тип инвертора: | Автономный (off-grid) |
| Номинальное входное напряжение: | 230 Vac; L+N+PE |
| Диапазон входного напряжения: | 180-260 Vac |
| Диапазон частоты: | 50-60Гц |
| Суммарная входная мощность: | Фотоэлектрика + батарея = 12000Вт |
| Пиковая мощность: | 24000 Вт |
| Выходное напряжение: | 220-230-240 Vac |
| Выходная частота: | 50-60Гц ±1% |
| КПД: | 94% |
| Время переключения: | 10мс (режим UPS), 20 мс(генератор) |
| Форма сигнала: | Чистая синусоида |
| Потребление энергии: | менее 50W |
| Максимальное напряжение холостого хода: | 500 Vdc |
| Количество MPTT соединений: | 2 |
| Максимальная входная мощность PV: | Один фотоэлектричный вход: 27A/9000W Два фотоэлектричных входа: 22,5A/15000W |
| Диапазон рабочего напряжения MPTT: | 60-450 Vdc |
| КПД MPTT: | 99,9% |
| Максимальный ток зарядки PV: | 160A |
| Интерфейс: | ЖК-дисплей |
| Коммуникация: | RS485/CAN |
| Максимальная рабочая высота: | 4000м |
| Относительная влажность: | 5-95% (без конденсации) |
| Вес нетто: | 144 кг |
| Вес брутто: | 169,5 кг |
Сфера применения
Благодаря своей компактности и высокой эффективности инвертор Zegor может использоваться в разных условиях и для разных задач. Он подходит для снабжения электроэнергией бытовых потребителей, включая освещение, отопление и работу бытовой техники. С его помощью вы сможете оснастить электроэнергию отдаленных объектов и дачных домов, создав полностью автономную систему энергоснабжения. Инвертор может стать незаменимым элементом системы резервного питания критически важного оборудования.
Имеет уровень защиты IP20, используется для сухих, внутренних помещений, например:
- Офисы
- Жилые комнаты
- Электрощитки внутри зданий
Акцент на безопасность
Инвертор Zegor включает в себя систему комплексной защиты от нестандартных ситуаций. Функции защиты от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, неправильной полярности и других аварийных ситуаций делают его надежным и долговечным устройством, благодаря чему вы сможете наслаждаться стабильным энергоснабжением без проблем. При отключении центрального энергоснабжения система автоматически переключается на резервное питание, обеспечивая непрерывную подачу энергии для подключенной техники.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 12000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 0 град. |
| КПД, не менее | 94 % |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Виды индикации | Световая |
| Цвет светодиода | Зеленый |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Состояние | Новое |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 160 |
| Ток заряда АКБ (А) | 120 |
| Поддерживаемый тип АКБ | LiFePO4 |
| Количество MPPT | 2 MPPT |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 144 кг |
- Цена: 203 988 ₴



